Hajj 2022 – 1443. Les quotas de pèlerins par pays ont enfin été rendus publiques par les autorités saoudiennes. Après deux années fortement perturbées par le Covid-19, le hajj ne rassemblera toujours pas comme en 2019 2,5 millions de croyants.
Ces derniers seront néanmoins plus nombreux qu’en 2020 (quelque 10 000 initialement prévus ; seulement 1 000 in fine) et 2021 (58 745, très exactement), puisque l’Arabie saoudite a choisi d’accueillir en juillet prochain un million de pèlerins : 150 000 seront des sujets saoudiens et des résidents étrangers ; 850 000 viendront de 125 pays différents.
Pour cette édition, les quotas ont été réduits d’un peu plus de 45 %. Concrètement, pour la France, ce seront ainsi 9 268 pèlerins qui accompliront leur hajj cette année. Tous devront être âgés de moins de 65 ans, être totalement vaccinés et présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures.
Avec moins de dix mille pèlerinages sur le marché, les prix pourraient sensiblement flamber ; sauf si les agences de voyage ne versent pas dans la surenchère. Le hajj n’est pas produit commercial comme un autre. Il doit être protégé, autant que faire se peut, des logiques et des dérives capitalistes. Il ne serait en effet pas acceptable que les tarifs atteignent des sommets sous prétexte que la demande est aujourd’hui, particulièrement après les deux éditions précédentes, beaucoup plus forte que l’offre.
Hajj 2022. Quotas de pèlerins par pays
PAYS | Quota de pèlerins | PAYS | Quota de pèlerins |
Indonésie | 100 051 | Mauritanie | 1 585 |
Pakistan | 81 132 | Sierra Leone | 1 585 |
Inde | 79 237 | Belgique | 1 499 |
Bangladesh | 57 585 | Italie | 1 351 |
Nigeria | 43 008 | Suède | 1 182 |
Iran | 38 481 | Afrique du Sud | 1 132 |
Turquie | 37 770 | Qatar | 1 087 |
Egypte | 35 375 | Togo | 1 087 |
Ethiopie | 19 619 | Bosnie-Herzégovine | 996 |
Algérie | 18 697 | Albanie | 987 |
Maroc | 15 392 | Espagne | 970 |
Iraq | 15 252 | Burundi | 951 |
Soudan | 14 487 | Gambie | 905 |
Malaisie | 14 306 | Macédonie | 905 |
Afghanistan | 13 582 | Kosovo | 706 |
Royaume-Uni | 12 348 | Palestiniens du Liban | 679 |
Tanzanie | 11 476 | Ile Maurice | 679 |
Russie | 11 318 | Suisse | 638 |
Yémen | 10 981 | Djibouti | 634 |
Ouzbékistan | 10 865 | Autriche | 619 |
Syrie | 10 186 | Soudan du Sud | 616 |
Etats-Unis | 9 504 | Danemark | 579 |
France | 9 268 | Népal | 543 |
Chine | 9 190 | Cambodge | 498 |
Niger | 7 194 | Bruneï | 453 |
Oman | 6 338 | Maldives | 453 |
Mali | 6 032 | Libéria | 453 |
Thaïlande | 5 885 | Singapour | 407 |
Sénégal | 5 822 | Comores | 385 |
Somalie | 5 206 | Bulgarie | 362 |
Tunisie | 4 972 | Norvège | 342 |
Ouganda | 4 871 | Guinée-Bissau | 335 |
Kazakhstan | 4 527 | Serbie | 319 |
Kenya | 4 527 | Centrafrique | 306 |
Cameroun | 4 527 | Mayotte | 272 |
Côte d’Ivoire | 4 527 | Japon | 223 |
Guinée Conakry | 4 527 | Irlande | 204 |
Allemagne | 4 125 | Zambie | 204 |
Philippines | 4 074 | Nouvelle-Zélande | 204 |
Tchad | 3 997 | Corée du Sud | 204 |
Azerbaïdjan | 3 848 | Congo-Brazaville | 196 |
Burkina Faso | 3 686 | RD Congo | 186 |
Koweït | 3 622 | Grèce | 181 |
Jordanie | 3 622 | Malawi | 181 |
Tadjikistan | 3 562 | Finlande | 181 |
Libye | 3 531 | Trinité-et-Tobago | 166 |
Ghana | 3 069 | Hong Kong | 136 |
Palestine | 2 988 | Biélorussie | 136 |
Emirats arabes unis | 2 820 | Ile de la Réunion | 113 |
Kirghizistan | 2 716 | Venezuela | 91 |
Liban | 2 716 | Ukraine | 91 |
Birmanie | 2 173 | Gabon | 81 |
Bahreïn | 2 094 | Roumanie | 79 |
Australie | 2 090 | Guinée équatoriale | 77 |
Turkménistan | 2 083 | Zimbabwe | 68 |
Bénin | 2 083 | Madagascar | 68 |
Pays-Bas | 2 083 | Portugal | 45 |
Palestiniens de 48 | 2 037 | Vietnam | 45 |
Canada | 1 951 | Rwanda | 38 |
Erythrée | 1 901 | Géorgie | 36 |
Bohra | 1 881 | Bostwana | 29 |
Mozambique | 1 811 | Angola | 23 |
Sri Lanka | 1 585 | ||
Le hajj est le cinquième pilier de l’islam, avec la profession de foi (shahada), la prière, le jeûne de ramadan (siyam) et l’impôt légal purificateur (zakat).
Salam
J’ai contacté une agence qui m’a dit 8400e le hajj pour une période de 21jours
Contacté Dogam Voyage à Lyon, ils m’avaient dit 7400 du 4 au 30 juillet.