899 353, c’est le nombre de pèlerins qui ont effectué leur hajj cette année, selon les chiffres officiels rendus publics vendredi 8 juillet par les autorités saoudiennes.
Sans surprise, les trois dernières années sont celles qui, en près de trente ans, ont rassemblé le moins de pèlerins ; 2020, année Covid par excellence, battant tous les records. Alors que l’Arabie saoudite annonça un quota réduit de 10 000 pèlerins, seules 1 000 personnes ont pu cette année-là accomplir leur pèlerinage, selon le décompte de la General Authority for Statistics (GASTAT). Ils furent 58 745 en 2021.
Avant la pandémie de coronavirus, entre 1995 et 2019, le hajj réunissait entre 1,831 million et 3,13 millions de pèlerins. Voici les chiffres exacts, année par année. On notera que le seuil des trois millions n’a été atteint, et franchi, qu’une seule fois, en 2012.
Année | Nombre de pèlerins |
1415 – 1995 | 1 865 234 |
1416 – 1996 | 1 942 851 |
1417 – 1997 | 1 832 114 |
1418 – 1998 | 1 831 998 |
1419 – 1999 | 1 839 154 |
1420 – 2000 | 1 913 263 |
1422 – 2001 | 1 944 760 |
1423 – 2002 | 2 041 129 |
1424 – 2003 | 2 012 074 |
1425 – 2004 | 2 164 479 |
1426 – 2005 | 2 258 050 |
1427 – 2006 | 2 378 636 |
1428 – 2007 | 2 454 325 |
1429 – 2008 | 2 408 849 |
1430 – 2009 | 2 313 278 |
1431 – 2010 | 2 789 399 |
1432 – 2011 | 2 927 717 |
1433 – 2012 | 3 161 573 |
1434 – 2013 | 1 980 249 |
1435 – 2014 | 2 085 238 |
1436 – 2015 | 1 952 817 |
1437 – 2016 | 1 862 909 |
1438 – 2017 | 2 352 122 |
1439 – 2018 | 2 371 657 |
1440 – 2019 | 2 489 406 |
1441 – 2020 | 1 000 |
1442 – 2021 | 58 745 |
1443 – 2022 | 899 353 |
Ce sont ainsi 56 132 379 pèlerins qui ont accompli le hajj depuis 1995.
L’Arabie saoudite souhaite atteindre à l’horizon 2030 l’objectif de 30 millions de pèlerins par an. En 2019, ils furent 2,5 millions lors du hajj et 19 millions pour la omra, soit pour cette seule année 21,5 millions.
D’ici à Décembre 2022, je pense qu’on atteindra au moins 1,5 millions de pèlerins…
De plus avec la facilité de l’obtention du visa touristique, cela sera encore largement atteignable.