Calendrier Safar 1447
La voivre 88470 15°

Subh Shuruq* Zhur Asr Maghrib Isha
01 Safar 1447Dimanche 27 Juillet 202504:0606:0113:3917:4721:1923:11
02 Safar 1447Lundi 28 Juillet 202504:0806:0313:3917:4621:1823:09
03 Safar 1447Mardi 29 Juillet 202504:1006:0413:3917:4621:1623:07
04 Safar 1447Mercredi 30 Juillet 202504:1206:0513:3917:4521:1523:05
05 Safar 1447Jeudi 31 Juillet 202504:1406:0613:3917:4521:1423:02
06 Safar 1447Vendredi 01 Août 202504:1606:0813:3917:4421:1223:00
07 Safar 1447Samedi 02 Août 202504:1806:0913:3917:4321:1122:58
08 Safar 1447Dimanche 03 Août 202504:2006:1013:3917:4321:0922:56
09 Safar 1447Lundi 04 Août 202504:2306:1213:3917:4221:0822:53
10 Safar 1447Mardi 05 Août 202504:2506:1313:3817:4121:0622:51
11 Safar 1447Mercredi 06 Août 202504:2706:1413:3817:4121:0422:49
12 Safar 1447Jeudi 07 Août 202504:2906:1613:3817:4021:0322:46
13 Safar 1447Vendredi 08 Août 202504:3106:1713:3817:3921:0122:44
14 Safar 1447Samedi 09 Août 202504:3306:1813:3817:3921:0022:42
15 Safar 1447Dimanche 10 Août 202504:3506:2013:3817:3820:5822:39
16 Safar 1447Lundi 11 Août 202504:3706:2113:3817:3720:5622:37
17 Safar 1447Mardi 12 Août 202504:3906:2313:3717:3620:5522:34
18 Safar 1447Mercredi 13 Août 202504:4106:2413:3717:3520:5322:32
19 Safar 1447Jeudi 14 Août 202504:4306:2513:3717:3420:5122:30
20 Safar 1447Vendredi 15 Août 202504:4506:2713:3717:3320:4922:27
21 Safar 1447Samedi 16 Août 202504:4706:2813:3717:3320:4822:25
22 Safar 1447Dimanche 17 Août 202504:4906:2913:3617:3220:4622:22
23 Safar 1447Lundi 18 Août 202504:5106:3113:3617:3120:4422:20
24 Safar 1447Mardi 19 Août 202504:5306:3213:3617:3020:4222:18
25 Safar 1447Mercredi 20 Août 202504:5506:3413:3617:2920:4022:15
26 Safar 1447Jeudi 21 Août 202504:5706:3513:3517:2820:3822:13
27 Safar 1447Vendredi 22 Août 202504:5906:3613:3517:2720:3622:10
28 Safar 1447Samedi 23 Août 202505:0106:3813:3517:2520:3422:08
29 Safar 1447Dimanche 24 Août 202505:0306:3913:3517:2420:3322:05
* Attention, le shuruq n'est pas une prière ! Il s'agit de l'heure avant laquelle la prière du subh doit être impérativement accomplie.

Angles retenus pour nos horaires de prière


Pour déterminer les moments où il est l’heure de faire la prière, les deux angles retenus sont les angles 18°, qui correspond au crépuscule astronomique, et 15°.

Ces différences de degrés pour fixer les horaires de prière concernent le calcul de l’heure de la prière du fajr et le calcul de l’horaire de prière de l’isha. Chacune de ces prières, selon le lever ou le coucher du Soleil, débute lorsque le Soleil se trouve à un certain degré sous l’horizon.

Nous refusons de vous proposer les horaires de prière selon l’angle 12°, car pour le jeûne, pendant ramadan ou le long de l’année. Pour plus d’informations, lire l’article suivant : Attention aux horaires selon l’angle 12°, problématique pour le jeûne.

Temps des horaires de prière


Plutôt que de parler de "heures ou d'horaires de prière", il est plus judicieux de parler de "temps de prière". Lorsque l'on évoque l'heure des cinq prières quotidiennes obligatoires, il s'agit moins d'un horaire précis que de la durée durant laquelle chacune d'entre elles doit être observée.

Voici les temps de la prière durant lequel, chacune doit être effectuée.
1. Fajr : prière de l'aube. On doit l’accomplir avant le lever du Soleil.
2. Dhuhr : prière de midi. Elle doit être accomplie lorsque le Soleil atteint son zénith.
Dans un hadith, le Prophète ﷺ dit (sens du hadith) : « Le temps de la prière du dhuhr commence à partir du moment où le Soleil a entamé son inclinaison et quand l’ombre d’un homme devient égale à sa taille, et se prolonge jusqu’à l’entrée du temps de la prière de ‘asr. »
3. 'Asr : prière de l'après-midi. Il faut l’accomplir avant le coucher du Soleil.
4. Maghrib : prière du coucher du Soleil, qui doit être accomplie après le coucher du Soleil et jusque la fin du crépuscule, comme on l’apprend dans ce hadith : «  Le temps de la prière du maghrib dure jusqu’à la disparition du crépuscule. »
5. 'Isha : prière de la nuit. Elle doit être accomplie après le crépuscule astronomique, qui est environ une heure et demie après le coucher du Soleil, soit après la disparition des rougeurs dans le ciel. L’intervalle de temps durant lequel on doit impérativement observer la prière du ‘isha s’étend jusqu’au milieu de la nuit ; lequel se calcule aisément : il suffit de calculer le nombre d’heures entre maghrib et fajr, puis de diviser par deux, et d’ajouter le résultat à l’heure du maghrib.

  1. Considérons les horaires suivants :

    • Maghrib est à 21 heures.

    • Fajr est à 4 heures du matin.

    • Le temps entre Maghrib et Fajr est donc de 7 heures (21 h à 4 h).



  2. Calcul du milieu de la nuit :

    • La moitié de ce laps de temps est de 3,5 heures (7 ÷ 2 = 3,5).

    • Si l'on ajoute 3,5 heures à 21 heures, cela donne :

      • 21 h + 3,5 heures = 00 h 30 (minuit trente).






Rappelons que, déterminés par la position du Soleil par rapport à la Terre, les horaires de prière sont dynamiques. Ils varient tout au long de l’année aussi selon la saison.

[Mise à jour vendredi 8 novembre 2024]