Calendrier Rabi‘ al-akhir 1447
Lacapelle segalar 81170 15°

Subh Shuruq* Zhur Asr Maghrib Isha
01 Rabi‘ al-akhir 1447Mercredi 24 Septembre 202506:2207:4213:4417:0619:4921:05
02 Rabi‘ al-akhir 1447Jeudi 25 Septembre 202506:2307:4313:4417:0519:4721:03
03 Rabi‘ al-akhir 1447Vendredi 26 Septembre 202506:2407:4413:4317:0319:4521:01
04 Rabi‘ al-akhir 1447Samedi 27 Septembre 202506:2607:4513:4317:0219:4320:59
05 Rabi‘ al-akhir 1447Dimanche 28 Septembre 202506:2707:4613:4317:0119:4120:58
06 Rabi‘ al-akhir 1447Lundi 29 Septembre 202506:2807:4713:4216:5919:3920:56
07 Rabi‘ al-akhir 1447Mardi 30 Septembre 202506:2907:4913:4216:5819:3720:54
08 Rabi‘ al-akhir 1447Mercredi 01 Octobre 202506:3107:5013:4216:5719:3620:52
09 Rabi‘ al-akhir 1447Jeudi 02 Octobre 202506:3207:5113:4116:5519:3420:50
10 Rabi‘ al-akhir 1447Vendredi 03 Octobre 202506:3307:5213:4116:5419:3220:48
11 Rabi‘ al-akhir 1447Samedi 04 Octobre 202506:3407:5313:4116:5319:3020:46
12 Rabi‘ al-akhir 1447Dimanche 05 Octobre 202506:3507:5513:4016:5119:2820:44
13 Rabi‘ al-akhir 1447Lundi 06 Octobre 202506:3707:5613:4016:5019:2720:43
14 Rabi‘ al-akhir 1447Mardi 07 Octobre 202506:3807:5713:4016:4819:2520:41
15 Rabi‘ al-akhir 1447Mercredi 08 Octobre 202506:3907:5813:3916:4719:2320:39
16 Rabi‘ al-akhir 1447Jeudi 09 Octobre 202506:4007:5913:3916:4619:2120:37
17 Rabi‘ al-akhir 1447Vendredi 10 Octobre 202506:4108:0113:3916:4419:1920:36
18 Rabi‘ al-akhir 1447Samedi 11 Octobre 202506:4308:0213:3916:4319:1820:34
19 Rabi‘ al-akhir 1447Dimanche 12 Octobre 202506:4408:0313:3816:4219:1620:32
20 Rabi‘ al-akhir 1447Lundi 13 Octobre 202506:4508:0413:3816:4019:1420:31
21 Rabi‘ al-akhir 1447Mardi 14 Octobre 202506:4608:0613:3816:3919:1320:29
22 Rabi‘ al-akhir 1447Mercredi 15 Octobre 202506:4708:0713:3816:3819:1120:27
23 Rabi‘ al-akhir 1447Jeudi 16 Octobre 202506:4908:0813:3816:3719:0920:26
24 Rabi‘ al-akhir 1447Vendredi 17 Octobre 202506:5008:0913:3716:3519:0820:24
25 Rabi‘ al-akhir 1447Samedi 18 Octobre 202506:5108:1113:3716:3419:0620:22
26 Rabi‘ al-akhir 1447Dimanche 19 Octobre 202506:5208:1213:3716:3319:0420:21
27 Rabi‘ al-akhir 1447Lundi 20 Octobre 202506:5308:1313:3716:3119:0320:19
28 Rabi‘ al-akhir 1447Mardi 21 Octobre 202506:5508:1413:3716:3019:0120:18
29 Rabi‘ al-akhir 1447Mercredi 22 Octobre 202506:5608:1613:3616:2918:5920:16
* Attention, le shuruq n'est pas une prière ! Il s'agit de l'heure avant laquelle la prière du subh doit être impérativement accomplie.

Angles retenus pour nos horaires de prière


Pour déterminer les moments où il est l’heure de faire la prière, les deux angles retenus sont les angles 18°, qui correspond au crépuscule astronomique, et 15°.

Ces différences de degrés pour fixer les horaires de prière concernent le calcul de l’heure de la prière du fajr et le calcul de l’horaire de prière de l’isha. Chacune de ces prières, selon le lever ou le coucher du Soleil, débute lorsque le Soleil se trouve à un certain degré sous l’horizon.

Nous refusons de vous proposer les horaires de prière selon l’angle 12°, car pour le jeûne, pendant ramadan ou le long de l’année. Pour plus d’informations, lire l’article suivant : Attention aux horaires selon l’angle 12°, problématique pour le jeûne.

Temps des horaires de prière


Plutôt que de parler de "heures ou d'horaires de prière", il est plus judicieux de parler de "temps de prière". Lorsque l'on évoque l'heure des cinq prières quotidiennes obligatoires, il s'agit moins d'un horaire précis que de la durée durant laquelle chacune d'entre elles doit être observée.

Voici les temps de la prière durant lequel, chacune doit être effectuée.
1. Fajr : prière de l'aube. On doit l’accomplir avant le lever du Soleil.
2. Dhuhr : prière de midi. Elle doit être accomplie lorsque le Soleil atteint son zénith.
Dans un hadith, le Prophète ﷺ dit (sens du hadith) : « Le temps de la prière du dhuhr commence à partir du moment où le Soleil a entamé son inclinaison et quand l’ombre d’un homme devient égale à sa taille, et se prolonge jusqu’à l’entrée du temps de la prière de ‘asr. »
3. 'Asr : prière de l'après-midi. Il faut l’accomplir avant le coucher du Soleil.
4. Maghrib : prière du coucher du Soleil, qui doit être accomplie après le coucher du Soleil et jusque la fin du crépuscule, comme on l’apprend dans ce hadith : «  Le temps de la prière du maghrib dure jusqu’à la disparition du crépuscule. »
5. 'Isha : prière de la nuit. Elle doit être accomplie après le crépuscule astronomique, qui est environ une heure et demie après le coucher du Soleil, soit après la disparition des rougeurs dans le ciel. L’intervalle de temps durant lequel on doit impérativement observer la prière du ‘isha s’étend jusqu’au milieu de la nuit ; lequel se calcule aisément : il suffit de calculer le nombre d’heures entre maghrib et fajr, puis de diviser par deux, et d’ajouter le résultat à l’heure du maghrib.

  1. Considérons les horaires suivants :

    • Maghrib est à 21 heures.

    • Fajr est à 4 heures du matin.

    • Le temps entre Maghrib et Fajr est donc de 7 heures (21 h à 4 h).



  2. Calcul du milieu de la nuit :

    • La moitié de ce laps de temps est de 3,5 heures (7 ÷ 2 = 3,5).

    • Si l'on ajoute 3,5 heures à 21 heures, cela donne :

      • 21 h + 3,5 heures = 00 h 30 (minuit trente).






Rappelons que, déterminés par la position du Soleil par rapport à la Terre, les horaires de prière sont dynamiques. Ils varient tout au long de l’année aussi selon la saison.

[Mise à jour vendredi 8 novembre 2024]