Retour à la liste des villes pour les horaires de prières
Mars 2025
Subh | Shuruq* | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ramadan 1446 | Samedi 01 Mars 2025 | 06:00 | 07:29 | 12:58 | 15:52 | 18:31 | 19:57 |
02 Ramadan 1446 | Dimanche 02 Mars 2025 | 05:58 | 07:27 | 12:58 | 15:53 | 18:33 | 19:58 |
03 Ramadan 1446 | Lundi 03 Mars 2025 | 05:56 | 07:25 | 12:57 | 15:54 | 18:34 | 20:00 |
04 Ramadan 1446 | Mardi 04 Mars 2025 | 05:54 | 07:23 | 12:57 | 15:55 | 18:36 | 20:02 |
05 Ramadan 1446 | Mercredi 05 Mars 2025 | 05:52 | 07:20 | 12:57 | 15:57 | 18:38 | 20:03 |
06 Ramadan 1446 | Jeudi 06 Mars 2025 | 05:50 | 07:18 | 12:57 | 15:58 | 18:39 | 20:05 |
07 Ramadan 1446 | Vendredi 07 Mars 2025 | 05:48 | 07:16 | 12:57 | 15:59 | 18:41 | 20:07 |
08 Ramadan 1446 | Samedi 08 Mars 2025 | 05:45 | 07:14 | 12:56 | 16:00 | 18:42 | 20:08 |
09 Ramadan 1446 | Dimanche 09 Mars 2025 | 05:43 | 07:12 | 12:56 | 16:01 | 18:44 | 20:10 |
10 Ramadan 1446 | Lundi 10 Mars 2025 | 05:41 | 07:10 | 12:56 | 16:02 | 18:46 | 20:12 |
11 Ramadan 1446 | Mardi 11 Mars 2025 | 05:39 | 07:08 | 12:56 | 16:03 | 18:47 | 20:13 |
12 Ramadan 1446 | Mercredi 12 Mars 2025 | 05:37 | 07:06 | 12:55 | 16:04 | 18:49 | 20:15 |
13 Ramadan 1446 | Jeudi 13 Mars 2025 | 05:34 | 07:03 | 12:55 | 16:05 | 18:51 | 20:17 |
14 Ramadan 1446 | Vendredi 14 Mars 2025 | 05:32 | 07:01 | 12:55 | 16:06 | 18:52 | 20:18 |
15 Ramadan 1446 | Samedi 15 Mars 2025 | 05:30 | 06:59 | 12:54 | 16:07 | 18:54 | 20:20 |
16 Ramadan 1446 | Dimanche 16 Mars 2025 | 05:28 | 06:57 | 12:54 | 16:08 | 18:55 | 20:22 |
17 Ramadan 1446 | Lundi 17 Mars 2025 | 05:25 | 06:55 | 12:54 | 16:09 | 18:57 | 20:24 |
18 Ramadan 1446 | Mardi 18 Mars 2025 | 05:23 | 06:53 | 12:54 | 16:10 | 18:59 | 20:25 |
19 Ramadan 1446 | Mercredi 19 Mars 2025 | 05:21 | 06:50 | 12:53 | 16:11 | 19:00 | 20:27 |
20 Ramadan 1446 | Jeudi 20 Mars 2025 | 05:18 | 06:48 | 12:53 | 16:12 | 19:02 | 20:29 |
21 Ramadan 1446 | Vendredi 21 Mars 2025 | 05:16 | 06:46 | 12:53 | 16:13 | 19:03 | 20:31 |
22 Ramadan 1446 | Samedi 22 Mars 2025 | 05:13 | 06:44 | 12:52 | 16:14 | 19:05 | 20:32 |
23 Ramadan 1446 | Dimanche 23 Mars 2025 | 05:11 | 06:42 | 12:52 | 16:15 | 19:07 | 20:34 |
24 Ramadan 1446 | Lundi 24 Mars 2025 | 05:09 | 06:39 | 12:52 | 16:16 | 19:08 | 20:36 |
25 Ramadan 1446 | Mardi 25 Mars 2025 | 05:06 | 06:37 | 12:52 | 16:17 | 19:10 | 20:38 |
26 Ramadan 1446 | Mercredi 26 Mars 2025 | 05:04 | 06:35 | 12:51 | 16:18 | 19:11 | 20:40 |
27 Ramadan 1446 | Jeudi 27 Mars 2025 | 05:01 | 06:33 | 12:51 | 16:19 | 19:13 | 20:42 |
28 Ramadan 1446 | Vendredi 28 Mars 2025 | 04:59 | 06:31 | 12:51 | 16:19 | 19:15 | 20:43 |
29 Ramadan 1446 | Samedi 29 Mars 2025 | 04:56 | 06:28 | 12:50 | 16:20 | 19:16 | 20:45 |
30 Ramadan 1446 | Dimanche 30 Mars 2025 | 05:54 | 07:26 | 13:50 | 17:21 | 20:18 | 21:47 |
01 Shawwal 1446 | Lundi 31 Mars 2025 | 05:52 | 07:24 | 13:50 | 17:22 | 20:19 | 21:49 |
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! Il s’agit de l’heure avant laquelle la prière du subh doit être impérativement accomplie. |
Avril 2025
Subh | Shuruq* | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Shawwal 1446 | Mardi 01 Avril 2025 | 05:49 | 07:22 | 13:49 | 17:23 | 20:21 | 21:51 |
03 Shawwal 1446 | Mercredi 02 Avril 2025 | 05:46 | 07:20 | 13:49 | 17:24 | 20:22 | 21:53 |
04 Shawwal 1446 | Jeudi 03 Avril 2025 | 05:44 | 07:18 | 13:49 | 17:25 | 20:24 | 21:55 |
05 Shawwal 1446 | Vendredi 04 Avril 2025 | 05:41 | 07:15 | 13:49 | 17:25 | 20:26 | 21:57 |
06 Shawwal 1446 | Samedi 05 Avril 2025 | 05:39 | 07:13 | 13:48 | 17:26 | 20:27 | 21:59 |
07 Shawwal 1446 | Dimanche 06 Avril 2025 | 05:36 | 07:11 | 13:48 | 17:27 | 20:29 | 22:01 |
08 Shawwal 1446 | Lundi 07 Avril 2025 | 05:34 | 07:09 | 13:48 | 17:28 | 20:30 | 22:03 |
09 Shawwal 1446 | Mardi 08 Avril 2025 | 05:31 | 07:07 | 13:47 | 17:28 | 20:32 | 22:05 |
10 Shawwal 1446 | Mercredi 09 Avril 2025 | 05:29 | 07:05 | 13:47 | 17:29 | 20:33 | 22:07 |
11 Shawwal 1446 | Jeudi 10 Avril 2025 | 05:26 | 07:03 | 13:47 | 17:30 | 20:35 | 22:09 |
12 Shawwal 1446 | Vendredi 11 Avril 2025 | 05:24 | 07:01 | 13:47 | 17:31 | 20:37 | 22:11 |
13 Shawwal 1446 | Samedi 12 Avril 2025 | 05:21 | 06:58 | 13:46 | 17:31 | 20:38 | 22:13 |
14 Shawwal 1446 | Dimanche 13 Avril 2025 | 05:18 | 06:56 | 13:46 | 17:32 | 20:40 | 22:15 |
15 Shawwal 1446 | Lundi 14 Avril 2025 | 05:16 | 06:54 | 13:46 | 17:33 | 20:41 | 22:17 |
16 Shawwal 1446 | Mardi 15 Avril 2025 | 05:13 | 06:52 | 13:46 | 17:34 | 20:43 | 22:19 |
17 Shawwal 1446 | Mercredi 16 Avril 2025 | 05:11 | 06:50 | 13:45 | 17:34 | 20:44 | 22:21 |
18 Shawwal 1446 | Jeudi 17 Avril 2025 | 05:08 | 06:48 | 13:45 | 17:35 | 20:46 | 22:24 |
19 Shawwal 1446 | Vendredi 18 Avril 2025 | 05:05 | 06:46 | 13:45 | 17:36 | 20:48 | 22:26 |
20 Shawwal 1446 | Samedi 19 Avril 2025 | 05:03 | 06:44 | 13:45 | 17:36 | 20:49 | 22:28 |
21 Shawwal 1446 | Dimanche 20 Avril 2025 | 05:00 | 06:42 | 13:44 | 17:37 | 20:51 | 22:30 |
22 Shawwal 1446 | Lundi 21 Avril 2025 | 04:57 | 06:40 | 13:44 | 17:38 | 20:52 | 22:32 |
23 Shawwal 1446 | Mardi 22 Avril 2025 | 04:55 | 06:38 | 13:44 | 17:38 | 20:54 | 22:35 |
24 Shawwal 1446 | Mercredi 23 Avril 2025 | 04:52 | 06:36 | 13:44 | 17:39 | 20:55 | 22:37 |
25 Shawwal 1446 | Jeudi 24 Avril 2025 | 04:50 | 06:34 | 13:44 | 17:40 | 20:57 | 22:39 |
26 Shawwal 1446 | Vendredi 25 Avril 2025 | 04:47 | 06:32 | 13:44 | 17:40 | 20:59 | 22:42 |
27 Shawwal 1446 | Samedi 26 Avril 2025 | 04:44 | 06:30 | 13:43 | 17:41 | 21:00 | 22:44 |
28 Shawwal 1446 | Dimanche 27 Avril 2025 | 04:42 | 06:29 | 13:43 | 17:42 | 21:02 | 22:46 |
29 Shawwal 1446 | Lundi 28 Avril 2025 | 04:39 | 06:27 | 13:43 | 17:42 | 21:03 | 22:49 |
01 Thu al-Qa‘dah 1446 | Mardi 29 Avril 2025 | 04:36 | 06:25 | 13:43 | 17:43 | 21:05 | 22:51 |
02 Thu al-Qa‘dah 1446 | Mercredi 30 Avril 2025 | 04:34 | 06:23 | 13:43 | 17:44 | 21:06 | 22:53 |
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! Il s’agit de l’heure avant laquelle la prière du subh doit être impérativement accomplie. |
Mai 2025
Subh | Shuruq* | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Thu al-Qa‘dah 1446 | Jeudi 01 Mai 2025 | 04:31 | 06:21 | 13:43 | 17:44 | 21:08 | 22:56 |
04 Thu al-Qa‘dah 1446 | Vendredi 02 Mai 2025 | 04:28 | 06:20 | 13:43 | 17:45 | 21:09 | 22:58 |
05 Thu al-Qa‘dah 1446 | Samedi 03 Mai 2025 | 04:26 | 06:18 | 13:42 | 17:45 | 21:11 | 23:01 |
06 Thu al-Qa‘dah 1446 | Dimanche 04 Mai 2025 | 04:23 | 06:16 | 13:42 | 17:46 | 21:12 | 23:03 |
07 Thu al-Qa‘dah 1446 | Lundi 05 Mai 2025 | 04:21 | 06:14 | 13:42 | 17:47 | 21:14 | 23:05 |
08 Thu al-Qa‘dah 1446 | Mardi 06 Mai 2025 | 04:18 | 06:13 | 13:42 | 17:47 | 21:16 | 23:08 |
09 Thu al-Qa‘dah 1446 | Mercredi 07 Mai 2025 | 04:15 | 06:11 | 13:42 | 17:48 | 21:17 | 23:10 |
10 Thu al-Qa‘dah 1446 | Jeudi 08 Mai 2025 | 04:13 | 06:09 | 13:42 | 17:48 | 21:19 | 23:13 |
11 Thu al-Qa‘dah 1446 | Vendredi 09 Mai 2025 | 04:10 | 06:08 | 13:42 | 17:49 | 21:20 | 23:15 |
12 Thu al-Qa‘dah 1446 | Samedi 10 Mai 2025 | 04:08 | 06:06 | 13:42 | 17:49 | 21:21 | 23:18 |
13 Thu al-Qa‘dah 1446 | Dimanche 11 Mai 2025 | 04:05 | 06:05 | 13:42 | 17:50 | 21:23 | 23:20 |
14 Thu al-Qa‘dah 1446 | Lundi 12 Mai 2025 | 04:02 | 06:03 | 13:42 | 17:51 | 21:24 | 23:23 |
15 Thu al-Qa‘dah 1446 | Mardi 13 Mai 2025 | 04:00 | 06:02 | 13:42 | 17:51 | 21:26 | 23:26 |
16 Thu al-Qa‘dah 1446 | Mercredi 14 Mai 2025 | 03:57 | 06:00 | 13:42 | 17:52 | 21:27 | 23:28 |
17 Thu al-Qa‘dah 1446 | Jeudi 15 Mai 2025 | 03:55 | 05:59 | 13:42 | 17:52 | 21:29 | 23:31 |
18 Thu al-Qa‘dah 1446 | Vendredi 16 Mai 2025 | 03:52 | 05:58 | 13:42 | 17:53 | 21:30 | 23:33 |
19 Thu al-Qa‘dah 1446 | Samedi 17 Mai 2025 | 03:50 | 05:56 | 13:42 | 17:53 | 21:31 | 23:35 |
20 Thu al-Qa‘dah 1446 | Dimanche 18 Mai 2025 | 03:49 | 05:55 | 13:42 | 17:54 | 21:33 | 23:36 |
21 Thu al-Qa‘dah 1446 | Lundi 19 Mai 2025 | 03:48 | 05:54 | 13:42 | 17:54 | 21:34 | 23:37 |
22 Thu al-Qa‘dah 1446 | Mardi 20 Mai 2025 | 03:47 | 05:52 | 13:42 | 17:55 | 21:36 | 23:38 |
23 Thu al-Qa‘dah 1446 | Mercredi 21 Mai 2025 | 03:47 | 05:51 | 13:42 | 17:55 | 21:37 | 23:38 |
24 Thu al-Qa‘dah 1446 | Jeudi 22 Mai 2025 | 03:46 | 05:50 | 13:42 | 17:56 | 21:38 | 23:39 |
25 Thu al-Qa‘dah 1446 | Vendredi 23 Mai 2025 | 03:46 | 05:49 | 13:42 | 17:56 | 21:39 | 23:40 |
26 Thu al-Qa‘dah 1446 | Samedi 24 Mai 2025 | 03:45 | 05:48 | 13:43 | 17:57 | 21:41 | 23:40 |
27 Thu al-Qa‘dah 1446 | Dimanche 25 Mai 2025 | 03:45 | 05:47 | 13:43 | 17:57 | 21:42 | 23:41 |
28 Thu al-Qa‘dah 1446 | Lundi 26 Mai 2025 | 03:44 | 05:46 | 13:43 | 17:58 | 21:43 | 23:42 |
29 Thu al-Qa‘dah 1446 | Mardi 27 Mai 2025 | 03:44 | 05:45 | 13:43 | 17:58 | 21:44 | 23:42 |
30 Thu al-Qa‘dah 1446 | Mercredi 28 Mai 2025 | 03:44 | 05:44 | 13:43 | 17:59 | 21:45 | 23:43 |
01 Thu al-Hijjah 1446 | Jeudi 29 Mai 2025 | 03:43 | 05:43 | 13:43 | 17:59 | 21:46 | 23:43 |
02 Thu al-Hijjah 1446 | Vendredi 30 Mai 2025 | 03:43 | 05:42 | 13:43 | 18:00 | 21:48 | 23:44 |
03 Thu al-Hijjah 1446 | Samedi 31 Mai 2025 | 03:43 | 05:42 | 13:43 | 18:00 | 21:49 | 23:45 |
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! Il s’agit de l’heure avant laquelle la prière du subh doit être impérativement accomplie. |
Juin 2025
Subh | Shuruq* | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Thu al-Hijjah 1446 | Dimanche 01 Juin 2025 | 03:42 | 05:41 | 13:44 | 18:01 | 21:50 | 23:45 |
05 Thu al-Hijjah 1446 | Lundi 02 Juin 2025 | 03:42 | 05:40 | 13:44 | 18:01 | 21:51 | 23:46 |
06 Thu al-Hijjah 1446 | Mardi 03 Juin 2025 | 03:42 | 05:39 | 13:44 | 18:02 | 21:52 | 23:46 |
07 Thu al-Hijjah 1446 | Mercredi 04 Juin 2025 | 03:42 | 05:39 | 13:44 | 18:02 | 21:53 | 23:47 |
08 Thu al-Hijjah 1446 | Jeudi 05 Juin 2025 | 03:41 | 05:38 | 13:44 | 18:02 | 21:53 | 23:47 |
09 Thu al-Hijjah 1446 | Vendredi 06 Juin 2025 | 03:41 | 05:38 | 13:44 | 18:03 | 21:54 | 23:48 |
10 Thu al-Hijjah 1446 | Samedi 07 Juin 2025 | 03:41 | 05:37 | 13:45 | 18:03 | 21:55 | 23:48 |
11 Thu al-Hijjah 1446 | Dimanche 08 Juin 2025 | 03:41 | 05:37 | 13:45 | 18:04 | 21:56 | 23:49 |
12 Thu al-Hijjah 1446 | Lundi 09 Juin 2025 | 03:41 | 05:37 | 13:45 | 18:04 | 21:57 | 23:49 |
13 Thu al-Hijjah 1446 | Mardi 10 Juin 2025 | 03:41 | 05:36 | 13:45 | 18:04 | 21:57 | 23:50 |
14 Thu al-Hijjah 1446 | Mercredi 11 Juin 2025 | 03:41 | 05:36 | 13:45 | 18:05 | 21:58 | 23:50 |
15 Thu al-Hijjah 1446 | Jeudi 12 Juin 2025 | 03:41 | 05:36 | 13:46 | 18:05 | 21:59 | 23:51 |
16 Thu al-Hijjah 1446 | Vendredi 13 Juin 2025 | 03:41 | 05:35 | 13:46 | 18:05 | 21:59 | 23:51 |
17 Thu al-Hijjah 1446 | Samedi 14 Juin 2025 | 03:41 | 05:35 | 13:46 | 18:06 | 22:00 | 23:51 |
18 Thu al-Hijjah 1446 | Dimanche 15 Juin 2025 | 03:41 | 05:35 | 13:46 | 18:06 | 22:00 | 23:52 |
19 Thu al-Hijjah 1446 | Lundi 16 Juin 2025 | 03:41 | 05:35 | 13:46 | 18:06 | 22:01 | 23:52 |
20 Thu al-Hijjah 1446 | Mardi 17 Juin 2025 | 03:41 | 05:35 | 13:47 | 18:06 | 22:01 | 23:52 |
21 Thu al-Hijjah 1446 | Mercredi 18 Juin 2025 | 03:41 | 05:35 | 13:47 | 18:07 | 22:01 | 23:53 |
22 Thu al-Hijjah 1446 | Jeudi 19 Juin 2025 | 03:41 | 05:35 | 13:47 | 18:07 | 22:02 | 23:53 |
23 Thu al-Hijjah 1446 | Vendredi 20 Juin 2025 | 03:41 | 05:36 | 13:47 | 18:07 | 22:02 | 23:53 |
24 Thu al-Hijjah 1446 | Samedi 21 Juin 2025 | 03:42 | 05:36 | 13:47 | 18:07 | 22:02 | 23:53 |
25 Thu al-Hijjah 1446 | Dimanche 22 Juin 2025 | 03:42 | 05:36 | 13:48 | 18:08 | 22:02 | 23:54 |
26 Thu al-Hijjah 1446 | Lundi 23 Juin 2025 | 03:42 | 05:36 | 13:48 | 18:08 | 22:02 | 23:54 |
27 Thu al-Hijjah 1446 | Mardi 24 Juin 2025 | 03:42 | 05:37 | 13:48 | 18:08 | 22:03 | 23:54 |
28 Thu al-Hijjah 1446 | Mercredi 25 Juin 2025 | 03:43 | 05:37 | 13:48 | 18:08 | 22:03 | 23:54 |
29 Thu al-Hijjah 1446 | Jeudi 26 Juin 2025 | 03:43 | 05:37 | 13:49 | 18:08 | 22:03 | 23:54 |
01 Muharram 1447 | Vendredi 27 Juin 2025 | 03:43 | 05:38 | 13:49 | 18:08 | 22:02 | 23:54 |
02 Muharram 1447 | Samedi 28 Juin 2025 | 03:44 | 05:38 | 13:49 | 18:08 | 22:02 | 23:54 |
03 Muharram 1447 | Dimanche 29 Juin 2025 | 03:44 | 05:39 | 13:49 | 18:09 | 22:02 | 23:54 |
04 Muharram 1447 | Lundi 30 Juin 2025 | 03:44 | 05:40 | 13:49 | 18:09 | 22:02 | 23:54 |
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! Il s’agit de l’heure avant laquelle la prière du subh doit être impérativement accomplie. |
Juillet 2025
Subh | Shuruq* | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Muharram 1447 | Mardi 01 Juillet 2025 | 03:45 | 05:40 | 13:50 | 18:09 | 22:02 | 23:54 |
06 Muharram 1447 | Mercredi 02 Juillet 2025 | 03:45 | 05:41 | 13:50 | 18:09 | 22:01 | 23:54 |
07 Muharram 1447 | Jeudi 03 Juillet 2025 | 03:46 | 05:42 | 13:50 | 18:09 | 22:01 | 23:54 |
08 Muharram 1447 | Vendredi 04 Juillet 2025 | 03:46 | 05:42 | 13:50 | 18:09 | 22:01 | 23:54 |
09 Muharram 1447 | Samedi 05 Juillet 2025 | 03:47 | 05:43 | 13:50 | 18:09 | 22:00 | 23:54 |
10 Muharram 1447 | Dimanche 06 Juillet 2025 | 03:47 | 05:44 | 13:50 | 18:09 | 22:00 | 23:53 |
11 Muharram 1447 | Lundi 07 Juillet 2025 | 03:48 | 05:45 | 13:51 | 18:09 | 21:59 | 23:53 |
12 Muharram 1447 | Mardi 08 Juillet 2025 | 03:48 | 05:46 | 13:51 | 18:09 | 21:58 | 23:53 |
13 Muharram 1447 | Mercredi 09 Juillet 2025 | 03:49 | 05:47 | 13:51 | 18:08 | 21:58 | 23:53 |
14 Muharram 1447 | Jeudi 10 Juillet 2025 | 03:49 | 05:48 | 13:51 | 18:08 | 21:57 | 23:52 |
15 Muharram 1447 | Vendredi 11 Juillet 2025 | 03:50 | 05:49 | 13:51 | 18:08 | 21:56 | 23:52 |
16 Muharram 1447 | Samedi 12 Juillet 2025 | 03:50 | 05:50 | 13:51 | 18:08 | 21:55 | 23:52 |
17 Muharram 1447 | Dimanche 13 Juillet 2025 | 03:51 | 05:51 | 13:51 | 18:08 | 21:55 | 23:51 |
18 Muharram 1447 | Lundi 14 Juillet 2025 | 03:52 | 05:52 | 13:52 | 18:08 | 21:54 | 23:51 |
19 Muharram 1447 | Mardi 15 Juillet 2025 | 03:52 | 05:53 | 13:52 | 18:07 | 21:53 | 23:51 |
20 Muharram 1447 | Mercredi 16 Juillet 2025 | 03:53 | 05:54 | 13:52 | 18:07 | 21:52 | 23:50 |
21 Muharram 1447 | Jeudi 17 Juillet 2025 | 03:53 | 05:55 | 13:52 | 18:07 | 21:51 | 23:50 |
22 Muharram 1447 | Vendredi 18 Juillet 2025 | 03:54 | 05:56 | 13:52 | 18:06 | 21:50 | 23:49 |
23 Muharram 1447 | Samedi 19 Juillet 2025 | 03:55 | 05:58 | 13:52 | 18:06 | 21:49 | 23:49 |
24 Muharram 1447 | Dimanche 20 Juillet 2025 | 03:55 | 05:59 | 13:52 | 18:06 | 21:48 | 23:48 |
25 Muharram 1447 | Lundi 21 Juillet 2025 | 03:56 | 06:00 | 13:52 | 18:05 | 21:46 | 23:48 |
26 Muharram 1447 | Mardi 22 Juillet 2025 | 03:57 | 06:01 | 13:52 | 18:05 | 21:45 | 23:47 |
27 Muharram 1447 | Mercredi 23 Juillet 2025 | 03:57 | 06:03 | 13:52 | 18:05 | 21:44 | 23:46 |
28 Muharram 1447 | Jeudi 24 Juillet 2025 | 03:58 | 06:04 | 13:52 | 18:04 | 21:43 | 23:46 |
29 Muharram 1447 | Vendredi 25 Juillet 2025 | 03:59 | 06:05 | 13:52 | 18:04 | 21:41 | 23:45 |
30 Muharram 1447 | Samedi 26 Juillet 2025 | 04:00 | 06:07 | 13:52 | 18:03 | 21:40 | 23:43 |
01 Safar 1447 | Dimanche 27 Juillet 2025 | 04:02 | 06:08 | 13:52 | 18:03 | 21:39 | 23:41 |
02 Safar 1447 | Lundi 28 Juillet 2025 | 04:05 | 06:09 | 13:52 | 18:02 | 21:37 | 23:38 |
03 Safar 1447 | Mardi 29 Juillet 2025 | 04:07 | 06:11 | 13:52 | 18:01 | 21:36 | 23:35 |
04 Safar 1447 | Mercredi 30 Juillet 2025 | 04:10 | 06:12 | 13:52 | 18:01 | 21:34 | 23:33 |
05 Safar 1447 | Jeudi 31 Juillet 2025 | 04:12 | 06:13 | 13:52 | 18:00 | 21:33 | 23:30 |
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! Il s’agit de l’heure avant laquelle la prière du subh doit être impérativement accomplie. |
Août 2025
Subh | Shuruq* | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Safar 1447 | Vendredi 01 Août 2025 | 04:15 | 06:15 | 13:52 | 18:00 | 21:31 | 23:28 |
07 Safar 1447 | Samedi 02 Août 2025 | 04:17 | 06:16 | 13:52 | 17:59 | 21:30 | 23:25 |
08 Safar 1447 | Dimanche 03 Août 2025 | 04:20 | 06:18 | 13:52 | 17:58 | 21:28 | 23:22 |
09 Safar 1447 | Lundi 04 Août 2025 | 04:22 | 06:19 | 13:52 | 17:58 | 21:27 | 23:20 |
10 Safar 1447 | Mardi 05 Août 2025 | 04:25 | 06:21 | 13:52 | 17:57 | 21:25 | 23:17 |
11 Safar 1447 | Mercredi 06 Août 2025 | 04:27 | 06:22 | 13:52 | 17:56 | 21:23 | 23:15 |
12 Safar 1447 | Jeudi 07 Août 2025 | 04:29 | 06:23 | 13:51 | 17:55 | 21:21 | 23:12 |
13 Safar 1447 | Vendredi 08 Août 2025 | 04:32 | 06:25 | 13:51 | 17:54 | 21:20 | 23:09 |
14 Safar 1447 | Samedi 09 Août 2025 | 04:34 | 06:26 | 13:51 | 17:54 | 21:18 | 23:07 |
15 Safar 1447 | Dimanche 10 Août 2025 | 04:37 | 06:28 | 13:51 | 17:53 | 21:16 | 23:04 |
16 Safar 1447 | Lundi 11 Août 2025 | 04:39 | 06:29 | 13:51 | 17:52 | 21:14 | 23:01 |
17 Safar 1447 | Mardi 12 Août 2025 | 04:41 | 06:31 | 13:51 | 17:51 | 21:13 | 22:59 |
18 Safar 1447 | Mercredi 13 Août 2025 | 04:43 | 06:32 | 13:50 | 17:50 | 21:11 | 22:56 |
19 Safar 1447 | Jeudi 14 Août 2025 | 04:46 | 06:34 | 13:50 | 17:49 | 21:09 | 22:53 |
20 Safar 1447 | Vendredi 15 Août 2025 | 04:48 | 06:35 | 13:50 | 17:48 | 21:07 | 22:51 |
21 Safar 1447 | Samedi 16 Août 2025 | 04:50 | 06:37 | 13:50 | 17:47 | 21:05 | 22:48 |
22 Safar 1447 | Dimanche 17 Août 2025 | 04:52 | 06:38 | 13:50 | 17:46 | 21:03 | 22:45 |
23 Safar 1447 | Lundi 18 Août 2025 | 04:55 | 06:40 | 13:49 | 17:45 | 21:01 | 22:43 |
24 Safar 1447 | Mardi 19 Août 2025 | 04:57 | 06:41 | 13:49 | 17:44 | 20:59 | 22:40 |
25 Safar 1447 | Mercredi 20 Août 2025 | 04:59 | 06:43 | 13:49 | 17:43 | 20:57 | 22:38 |
26 Safar 1447 | Jeudi 21 Août 2025 | 05:01 | 06:44 | 13:49 | 17:42 | 20:55 | 22:35 |
27 Safar 1447 | Vendredi 22 Août 2025 | 05:03 | 06:46 | 13:48 | 17:41 | 20:53 | 22:32 |
28 Safar 1447 | Samedi 23 Août 2025 | 05:05 | 06:47 | 13:48 | 17:40 | 20:51 | 22:30 |
29 Safar 1447 | Dimanche 24 Août 2025 | 05:08 | 06:49 | 13:48 | 17:38 | 20:49 | 22:27 |
01 Rabi‘ al-awwal 1447 | Lundi 25 Août 2025 | 05:10 | 06:50 | 13:48 | 17:37 | 20:47 | 22:24 |
02 Rabi‘ al-awwal 1447 | Mardi 26 Août 2025 | 05:12 | 06:52 | 13:47 | 17:36 | 20:45 | 22:22 |
03 Rabi‘ al-awwal 1447 | Mercredi 27 Août 2025 | 05:14 | 06:53 | 13:47 | 17:35 | 20:43 | 22:19 |
04 Rabi‘ al-awwal 1447 | Jeudi 28 Août 2025 | 05:16 | 06:55 | 13:47 | 17:34 | 20:41 | 22:16 |
05 Rabi‘ al-awwal 1447 | Vendredi 29 Août 2025 | 05:18 | 06:56 | 13:46 | 17:32 | 20:39 | 22:14 |
06 Rabi‘ al-awwal 1447 | Samedi 30 Août 2025 | 05:20 | 06:58 | 13:46 | 17:31 | 20:37 | 22:11 |
07 Rabi‘ al-awwal 1447 | Dimanche 31 Août 2025 | 05:22 | 06:59 | 13:46 | 17:30 | 20:35 | 22:09 |
* Attention, le shuruq n’est pas une prière ! Il s’agit de l’heure avant laquelle la prière du subh doit être impérativement accomplie. |
Septembre 2025
Subh | Shuruq* | Zhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Rabi‘ al-awwal 1447 | Lundi 01 Septembre 2025 | 05:24 | 07:01 | 13:46 | 17:28 | 20:32 | 22:06 |
09 Rabi‘ al-awwal 1447 | Mardi 02 Septembre 2025 | 05:26 | 07:02 | 13:45 | 17:27 | 20:30 | 22:03 |
10 Rabi‘ al-awwal 1447 | Mercredi 03 Septembre 2025 | 05:28 | 07:04 | 13:45 | 17:26 | 20:28 | 22:01 |
11 Rabi‘ al-awwal 1447 | Jeudi 04 Septembre 2025 | 05:30 | 07:05 | 13:45 | 17:24 | 20:26 | 21:58 |
12 Rabi‘ al-awwal 1447 | Vendredi 05 Septembre 2025 | 05:32 | 07:07 | 13:44 | 17:23 | 20:24 | 21:56 |
13 Rabi‘ al-awwal 1447 | Samedi 06 Septembre 2025 | 05:33 | 07:08 | 13:44 | 17:22 | 20:22 | 21:53 |
14 Rabi‘ al-awwal 1447 | Dimanche 07 Septembre 2025 | 05:35 | 07:10 | 13:44 | 17:20 | 20:20 | 21:51 |
15 Rabi‘ al-awwal 1447 | Lundi 08 Septembre 2025 | 05:37 | 07:11 | 13:43 | 17:19 | 20:17 | 21:48 |
16 Rabi‘ al-awwal 1447 | Mardi 09 Septembre 2025 | 05:39 | 07:13 | 13:43 | 17:17 | 20:15 | 21:45 |
17 Rabi‘ al-awwal 1447 | Mercredi 10 Septembre 2025 | 05:41 | 07:14 | 13:43 | 17:16 | 20:13 | 21:43 |
18 Rabi‘ al-awwal 1447 | Jeudi 11 Septembre 2025 | 05:43 | 07:16 | 13:42 | 17:14 | 20:11 | 21:40 |
19 Rabi‘ al-awwal 1447 | Vendredi 12 Septembre 2025 | 05:45 | 07:17 | 13:42 | 17:13 | 20:09 | 21:38 |
20 Rabi‘ al-awwal 1447 | Samedi 13 Septembre 2025 | 05:46 | 07:19 | 13:41 | 17:11 | 20:06 | 21:35 |
21 Rabi‘ al-awwal 1447 | Dimanche 14 Septembre 2025 | 05:48 | 07:20 | 13:41 | 17:10 | 20:04 | 21:33 |
